Shutdown tracker
Prop firms that closed, paused or went quiet
Most lists of closed prop firms are typed once and never touched again. This one is rebuilt from the Prop Firm Pal traffic index, which tracks 645 firms month by month, most recently September 2026. Confirmed closures and the traffic watchlist are kept strictly apart, because they are not the same claim.
Read this before the tables
A fall in the Prop Firm Pal traffic index is evidence of decline, not proof of closure. A firm can lose its search rankings, stop advertising, rebrand or move domain and still be funding traders and paying out on time. Rows in the watchlist below are flagged for attention, not reported as closed - only the confirmed section makes that claim, and every row in it carries a source you can open.
Confirmed closures and exits
| Firm | What happened | Date | Evidence | Open accounts |
|---|---|---|---|---|
| FundedSeat | ClosedClosed after two years, citing platform limitations. | Firm letter, via Finance Magnates | Firm said active accounts refunded, pending withdrawals and positive live balances paid. | |
| Rev One Trading | ClosedFounder said it had been shut down as of the previous week. | Founder, via Finance Magnates | Founder gave no terms, per Finance Magnates. | |
| Nostro | AcquiredSays it has officially closed and that FunderPro has taken over. Range comes from archived copies. | Firm notice | Firm says accounts moved to FunderPro; check email. | |
| ATFunded | PausedSays it paused operations for a full review. It has not said it closed. | Firm notice | Firm said active accounts refunded in full and eligible profits paid. | |
| FORFX | ClosedCeased all operations, effective June 2026. | Firm notice | Firm says all challenges refunded and profits paid. | |
| OANDA Prop Trader | AcquiredProgramme concluded and clients were offered a move to FTMO Group. | OANDA press release | Migration incentives, or full refunds where applicable. | |
| Seacrest Markets | ClosedProp accounts closed 6 Feb 2026, per Finance Magnates on 4 Feb. A later site notice says Seacrest Markets is no longer operating; archives first show it on 17 May 2026. | Firm notice | Requests were due by 28 Feb 2026, per Finance Magnates. Notice gives a support email. | |
| FundingTicks | ClosedAnnounced a wind-down as a strategic decision. | Firm letter | Firm said evaluation and Master accounts refunded in full, Live terms by balance, support to 31 January. |
Traffic watchlist - 86 firms
Firms still listed as operating whose traffic has fallen at least 90% from their own peak in the Prop Firm Pal traffic index. These are not reported as closed. A firm marked “no traffic recorded” did not register in the latest monthly check, which is the strongest signal here and still not a closure notice - verify with the firm before drawing a conclusion about an open account.
| Firm | Signal | Peak | Latest | Off peak | Month |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanta Trading vantatrading.io | Traffic collapsed against its own peak | 1.2M July 2026 | 35K | -97% | September 2026 |
| Bull Rush bullrush.com | Traffic collapsed against its own peak | 1.0M November 2025 | 18K | -98% | September 2026 |
| Klein Funding kleinfunding.com | Traffic collapsed against its own peak | 506K December 2025 | 19K | -96% | September 2026 |
| Breakthrough Capital breakthroughcapital.co.uk | Traffic collapsed against its own peak | 358K November 2025 | 3K | -99% | September 2026 |
| Funding Your Trades fundingyourtrades.com | Traffic collapsed against its own peak | 356K March 2026 | 14K | -96% | September 2026 |
| Player Profit playerprofit.com | No traffic recorded in the latest check | 312K December 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| X Pips xpips.com | Traffic collapsed against its own peak | 304K June 2026 | 6K | -98% | September 2026 |
| My Crypto Funding mycryptofunding.org | Traffic collapsed against its own peak | 243K March 2026 | 1K | -99% | September 2026 |
| DNA Funded dnafunded.com | Traffic collapsed against its own peak | 239K January 2026 | 10K | -96% | September 2026 |
| Capital Chain capitalchain.co | Traffic collapsed against its own peak | 216K February 2026 | 981 | -100% | September 2026 |
| The Futures Desk thefuturesdesk.com | Traffic collapsed against its own peak | 209K January 2026 | 7K | -96% | September 2026 |
| Solana Funded solanafunded.com | Traffic collapsed against its own peak | 203K February 2026 | 17K | -91% | September 2026 |
| Xpert Funding xpertfunding.pro | No traffic recorded in the latest check | 197K December 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| Era eratrade.io | No traffic recorded in the latest check | 178K May 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Pro Funded profunded.com | No traffic recorded in the latest check | 147K April 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Tick Tick Trader tickticktrader.com | Traffic collapsed against its own peak | 124K November 2025 | 11K | -91% | September 2026 |
| XFunded x-funded.com | Traffic collapsed against its own peak | 114K February 2026 | 9K | -92% | September 2026 |
| Next Stage Funded nextstagefunded.com | Traffic collapsed against its own peak | 107K July 2026 | 7K | -94% | September 2026 |
| Carrot Funding carrotfunding.io | Traffic collapsed against its own peak | 96K June 2026 | 43 | -100% | September 2026 |
| Funds Cap fundscap.com | No traffic recorded in the latest check | 93K April 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Prop Firm Capital propfirmcapital.com | No traffic recorded in the latest check | 80K February 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| iFunds ifunds.io | Traffic collapsed against its own peak | 78K January 2026 | 7K | -91% | September 2026 |
| WFunded wfunded.io | Traffic collapsed against its own peak | 78K November 2025 | 4K | -94% | September 2026 |
| Propiy propiy.com | No traffic recorded in the latest check | 71K December 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| Tradex Mastery tradexmastery.com | Traffic collapsed against its own peak | 69K December 2025 | 5K | -93% | September 2026 |
| ATS Funded atsfunded.com | No traffic recorded in the latest check | 64K February 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| FXRK fxrk.com | Traffic collapsed against its own peak | 61K November 2025 | 751 | -99% | September 2026 |
| Quantx quantxfund.io | No traffic recorded in the latest check | 53K March 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Mega Trader megatrader.io | No traffic recorded in the latest check | 52K January 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| TX3 Funding funding.tx3markets.com | No traffic recorded in the latest check | 48K February 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Capital Flow Trader capitalflowtrader.com | Traffic collapsed against its own peak | 39K May 2026 | 2K | -95% | September 2026 |
| JoinX joinx.capital | Traffic collapsed against its own peak | 39K May 2026 | 118 | -100% | September 2026 |
| Hydra Funding hydrafunding.io | Traffic collapsed against its own peak | 38K March 2026 | 997 | -97% | September 2026 |
| Zora Fx zorafx.com | Traffic collapsed against its own peak | 36K February 2026 | 2K | -94% | September 2026 |
| Vault Funder vaultfunder.trade | Traffic collapsed against its own peak | 35K April 2026 | 1K | -97% | September 2026 |
| Master Funders masterfunders.com | No traffic recorded in the latest check | 34K November 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| Fbmo fbmo.net | Traffic collapsed against its own peak | 32K July 2026 | 991 | -97% | September 2026 |
| Funded Top fundedtop.com | No traffic recorded in the latest check | 30K December 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| Wager Funding wagerfunding.com | No traffic recorded in the latest check | 29K February 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Funded Index fundedindex.com | Traffic collapsed against its own peak | 28K August 2026 | 2K | -94% | September 2026 |
| ZoneX zonex.pro | Traffic collapsed against its own peak | 28K August 2026 | 3K | -90% | September 2026 |
| Funded Nation fundednation.com | Traffic collapsed against its own peak | 28K January 2026 | 2K | -92% | September 2026 |
| Real Funded realfunded.com | No traffic recorded in the latest check | 27K January 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| We Bet we-bet.com | Traffic collapsed against its own peak | 27K July 2026 | 1K | -96% | September 2026 |
| Dp Funded dpfunded.com | Traffic collapsed against its own peak | 26K February 2026 | 758 | -97% | September 2026 |
| Quant Funded quantfunded.com | Traffic collapsed against its own peak | 26K November 2025 | 1K | -95% | September 2026 |
| The Funded Way thefundedway.com | Traffic collapsed against its own peak | 24K June 2026 | 1K | -95% | September 2026 |
| G Club Capital gclubcapital.com | No traffic recorded in the latest check | 24K March 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Funded Pro Fx fundedprofx.com | Traffic collapsed against its own peak | 22K March 2026 | 2K | -92% | September 2026 |
| Trade Prime tradeprime.com | Traffic collapsed against its own peak | 22K March 2026 | 2K | -92% | September 2026 |
| Kubera Markets kuberamarkets.com | Traffic collapsed against its own peak | 21K December 2025 | 84 | -100% | September 2026 |
| Funded Fx fundedfx.com | Traffic collapsed against its own peak | 21K April 2026 | 292 | -99% | September 2026 |
| Zenit Funding zenitfunding.com | Traffic collapsed against its own peak | 21K May 2026 | 588 | -97% | September 2026 |
| WeFund we-fund.com | Traffic collapsed against its own peak | 20K January 2026 | 461 | -98% | September 2026 |
| Doji Funded dojifunded.com | Traffic collapsed against its own peak | 20K July 2026 | 295 | -99% | September 2026 |
| Super Trade supertrade.com | Traffic collapsed against its own peak | 19K July 2026 | 2K | -90% | September 2026 |
| Imperial Funding imperialtraderfunding.com | Traffic collapsed against its own peak | 19K July 2026 | 2K | -91% | September 2026 |
| Tranquility Traders tranquilitytraders.com | Traffic collapsed against its own peak | 18K November 2025 | 827 | -95% | September 2026 |
| Funded Core fundedcore.uk | Traffic collapsed against its own peak | 18K April 2026 | 1K | -92% | September 2026 |
| EverBlue Trader everbluetrader.com | No traffic recorded in the latest check | 16K December 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| FundedStake fundedstake.io | No traffic recorded in the latest check | 15K June 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Best Funded best-funded.com | Traffic collapsed against its own peak | 15K July 2026 | 290 | -98% | September 2026 |
| Funded Prime fundedprime.com | Traffic collapsed against its own peak | 14K November 2025 | 390 | -97% | September 2026 |
| Soar Funding soar-funding.com | Traffic collapsed against its own peak | 14K April 2026 | 942 | -93% | July 2026 |
| ApexFunded apexfunded.io | No traffic recorded in the latest check | 14K March 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Funding Optimal fundingoptimal.com | No traffic recorded in the latest check | 13K May 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| MDTC Funded mdtcfunded.com | No traffic recorded in the latest check | 13K April 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Trader Funder traderfunder.com | No traffic recorded in the latest check | 11K December 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| FT Funded ftfunded.com | No traffic recorded in the latest check | 10K March 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| The Funded Pick thefundedpick.com | Traffic collapsed against its own peak | 10K July 2026 | 68 | -99% | September 2026 |
| Funded Sports Trader fundedsportstrader.com | No traffic recorded in the latest check | 9K November 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| WYFT wfyt.com | Traffic collapsed against its own peak | 9K January 2026 | 185 | -98% | September 2026 |
| Tordess tordess.com | No traffic recorded in the latest check | 9K February 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Funded Fun fundedfun.com | No traffic recorded in the latest check | 8K July 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Funded Up fundedup.net | No traffic recorded in the latest check | 8K July 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Fundifys fundifys.com | No traffic recorded in the latest check | 8K July 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Traders Combat traderscombat.com | No traffic recorded in the latest check | 7K July 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Windlu windlu.com | Traffic collapsed against its own peak | 7K April 2026 | 231 | -97% | September 2026 |
| House Of Leverage houseofleverage.com | No traffic recorded in the latest check | 7K February 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Funded Knight fundedknight.com | No traffic recorded in the latest check | 7K November 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| Bespoke Funding Program bespokefundingprogram.com | No traffic recorded in the latest check | 7K December 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| Prop Trading Academy proptradingacademy.com | No traffic recorded in the latest check | 6K November 2025 | 0 | -100% | September 2026 |
| Trade Futures Now tradefuturesnow.com | No traffic recorded in the latest check | 6K March 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Beast Funding beastfunding.net | No traffic recorded in the latest check | 6K July 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
| Key To Prop keytoprop.com | Traffic collapsed against its own peak | 6K January 2026 | 225 | -96% | September 2026 |
| Funded Challenge fundedchallenge.io | No traffic recorded in the latest check | 5K May 2026 | 0 | -100% | September 2026 |
Know of a closure we have missed, or listed in error? Tell us - corrections are handled under our corrections policy.
Get told when a firm goes quiet
The weekly wrap carries new entries to this tracker, the rule changes we logged, and the firms whose traffic moved most.
