# Prop Weekly prop firm shutdown tracker

> Prop firms that closed, paused, exited a market or were acquired, plus firms whose traffic has collapsed. 0 confirmed, 80 on the watchlist, across 572 tracked firms.

**Source:** https://propweekly.com/shutdowns  
**Publisher:** Prop Weekly — Prop Weekly Editorial  
**Retrieved:** 2026-09-23

---

## Important qualification

A fall in the Prop Firm Pal traffic index is evidence of decline, not proof of closure. A firm can lose its search rankings, stop advertising, rebrand or move domain and still be funding traders and paying out on time. Rows in the watchlist below are flagged for attention, not reported as closed — only the confirmed section makes that claim, and every row in it carries a source you can open.

## Confirmed closures and exits

No confirmed closures are currently listed. A firm appears in this section only when there is a primary source for it — a statement from the firm, a regulator notice, or a filing. Absence from this list is not evidence that a firm is operating.

## Traffic watchlist — 80 firms

Firms still listed as operating whose traffic has fallen at least 90% from their own peak in the Prop Firm Pal traffic index, current to August 2026. **These are not reported as closed.**

| Firm | Signal | Peak | Latest | Off peak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funding Ticks (fundingticks.com) | Traffic collapsed against its own peak | 2.0M (December 2025) | 15K (August 2026) | -99% |
| Bull Rush (bullrush.com) | Traffic collapsed against its own peak | 1.0M (November 2025) | 23K (August 2026) | -98% |
| Rev One Trading (revonetrading.com) | Traffic collapsed against its own peak | 742K (April 2026) | 3K (August 2026) | -100% |
| Klein Funding (kleinfunding.com) | Traffic collapsed against its own peak | 506K (December 2025) | 13K (August 2026) | -97% |
| Breakthrough Capital (breakthroughcapital.co.uk) | Traffic collapsed against its own peak | 358K (November 2025) | 4K (August 2026) | -99% |
| Funding Your Trades (fundingyourtrades.com) | Traffic collapsed against its own peak | 356K (March 2026) | 7K (August 2026) | -98% |
| Player Profit (playerprofit.com) | No traffic recorded in the latest check | 312K (December 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| My Crypto Funding (mycryptofunding.org) | Traffic collapsed against its own peak | 243K (March 2026) | 454 (August 2026) | -100% |
| Capital Chain (capitalchain.co) | Traffic collapsed against its own peak | 216K (February 2026) | 4K (August 2026) | -98% |
| The Futures Desk (thefuturesdesk.com) | Traffic collapsed against its own peak | 209K (January 2026) | 8K (August 2026) | -96% |
| Seacrest Markets (seacrestmarkets.io) | Traffic collapsed against its own peak | 204K (December 2025) | 4K (August 2026) | -98% |
| Nostro Markets (nostromarkets.com) | Traffic collapsed against its own peak | 203K (November 2025) | 165 (August 2026) | -100% |
| Xpert Funding (xpertfunding.pro) | No traffic recorded in the latest check | 197K (December 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| For Fx (forfx.com) | Traffic collapsed against its own peak | 181K (December 2025) | 3K (August 2026) | -98% |
| Era (eratrade.io) | Traffic collapsed against its own peak | 178K (May 2026) | 3K (August 2026) | -99% |
| Pro Funded (profunded.com) | No traffic recorded in the latest check | 147K (April 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Hex Funded (hexfunded.com) | Traffic collapsed against its own peak | 136K (June 2026) | 11K (August 2026) | -92% |
| Tick Tick Trader (tickticktrader.com) | Traffic collapsed against its own peak | 124K (November 2025) | 12K (August 2026) | -90% |
| XFunded (x-funded.com) | Traffic collapsed against its own peak | 114K (February 2026) | 11K (August 2026) | -91% |
| OANDA Prop Trader (proptrader.oanda.com) | No traffic recorded in the latest check | 107K (November 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| Next Stage Funded (nextstagefunded.com) | Traffic collapsed against its own peak | 107K (July 2026) | 9K (August 2026) | -91% |
| Funds Cap (fundscap.com) | No traffic recorded in the latest check | 93K (April 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Prop Firm Capital (propfirmcapital.com) | No traffic recorded in the latest check | 80K (February 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| WFunded (wfunded.io) | Traffic collapsed against its own peak | 78K (November 2025) | 5K (August 2026) | -94% |
| TradingFunds (tradingfunds.com) | Traffic collapsed against its own peak | 75K (January 2026) | 1K (August 2026) | -98% |
| The Concept Trading (theconcepttrading.com) | Traffic collapsed against its own peak | 74K (March 2026) | 2K (August 2026) | -97% |
| AT Funded (atfunded.com) | Traffic collapsed against its own peak | 72K (May 2026) | 6K (August 2026) | -92% |
| Propiy (propiy.com) | No traffic recorded in the latest check | 71K (December 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| Tradex Mastery (tradexmastery.com) | Traffic collapsed against its own peak | 69K (December 2025) | 6K (August 2026) | -91% |
| ATS Funded (atsfunded.com) | No traffic recorded in the latest check | 64K (February 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Quantx (quantxfund.io) | No traffic recorded in the latest check | 53K (March 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Mega Trader (megatrader.io) | No traffic recorded in the latest check | 52K (January 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| TX3 Funding (funding.tx3markets.com) | No traffic recorded in the latest check | 48K (February 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Global Forex Funds (globalforexfunds.com) | Traffic collapsed against its own peak | 43K (November 2025) | 4K (August 2026) | -91% |
| JoinX (joinx.capital) | Traffic collapsed against its own peak | 39K (May 2026) | 3K (August 2026) | -93% |
| Vault Funder (vaultfunder.trade) | Traffic collapsed against its own peak | 35K (April 2026) | 2K (August 2026) | -95% |
| Master Funders (masterfunders.com) | Traffic collapsed against its own peak | 34K (November 2025) | 39 (August 2026) | -100% |
| Funded Top (fundedtop.com) | Traffic collapsed against its own peak | 30K (December 2025) | 26 (August 2026) | -100% |
| Wager Funding (wagerfunding.com) | Traffic collapsed against its own peak | 29K (February 2026) | 92 (August 2026) | -100% |
| Funded Nation (fundednation.com) | Traffic collapsed against its own peak | 28K (January 2026) | 2K (August 2026) | -92% |
| Real Funded (realfunded.com) | No traffic recorded in the latest check | 27K (January 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| We Bet (we-bet.com) | Traffic collapsed against its own peak | 27K (July 2026) | 175 (August 2026) | -99% |
| Dp Funded (dpfunded.com) | Traffic collapsed against its own peak | 26K (February 2026) | 2K (August 2026) | -91% |
| Quant Funded (quantfunded.com) | Traffic collapsed against its own peak | 26K (November 2025) | 2K (August 2026) | -91% |
| Guardeer Funding (guardeerfunding.com) | Traffic collapsed against its own peak | 25K (March 2026) | 698 (August 2026) | -97% |
| PropaTrade (propatrade.com) | Traffic collapsed against its own peak | 24K (January 2026) | 2K (August 2026) | -94% |
| Trade Prime (tradeprime.com) | Traffic collapsed against its own peak | 22K (March 2026) | 162 (August 2026) | -99% |
| Kubera Markets (kuberamarkets.com) | Traffic collapsed against its own peak | 21K (December 2025) | 29 (August 2026) | -100% |
| Funded Fx (fundedfx.com) | Traffic collapsed against its own peak | 21K (April 2026) | 393 (August 2026) | -98% |
| Tranquility Traders (tranquilitytraders.com) | No traffic recorded in the latest check | 18K (November 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| EverBlue Trader (everbluetrader.com) | No traffic recorded in the latest check | 16K (December 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| FundedStake (fundedstake.io) | No traffic recorded in the latest check | 15K (June 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| HyperTicks (hyperticks.com) | Traffic collapsed against its own peak | 14K (June 2026) | 665 (August 2026) | -95% |
| Soar Funding (soar-funding.com) | Traffic collapsed against its own peak | 14K (April 2026) | 942 (July 2026) | -93% |
| ApexFunded (apexfunded.io) | No traffic recorded in the latest check | 14K (March 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| SiegPath (siegpath.com) | Traffic collapsed against its own peak | 13K (November 2025) | 922 (August 2026) | -93% |
| Funding Optimal (fundingoptimal.com) | No traffic recorded in the latest check | 13K (May 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| MDTC Funded (mdtcfunded.com) | No traffic recorded in the latest check | 13K (April 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Amadeux (amadeux.com) | Traffic collapsed against its own peak | 12K (January 2026) | 771 (August 2026) | -94% |
| Funder Trading (fundertrading.com) | Traffic collapsed against its own peak | 11K (November 2025) | 623 (August 2026) | -95% |
| Trader Funder (traderfunder.com) | Traffic collapsed against its own peak | 11K (December 2025) | 437 (August 2026) | -96% |
| FT Funded (ftfunded.com) | No traffic recorded in the latest check | 10K (March 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Lionheart Funding Program (lionheartfundingprogram.com) | Traffic collapsed against its own peak | 10K (June 2026) | 552 (August 2026) | -95% |
| Bankrollu (bankrollu.com) | Traffic collapsed against its own peak | 9K (March 2026) | 903 (August 2026) | -90% |
| Funded Sports Trader (fundedsportstrader.com) | No traffic recorded in the latest check | 9K (November 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| Tordess (tordess.com) | No traffic recorded in the latest check | 9K (February 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Pitbull Traders (pitbulltraders.com) | No traffic recorded in the latest check | 8K (April 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| 100X Club (100x.club) | Traffic collapsed against its own peak | 8K (March 2026) | 789 (August 2026) | -90% |
| Mintply (mintply.com) | Traffic collapsed against its own peak | 8K (April 2026) | 103 (August 2026) | -99% |
| Fundifys (fundifys.com) | Traffic collapsed against its own peak | 8K (July 2026) | 150 (August 2026) | -98% |
| Traders Combat (traderscombat.com) | Traffic collapsed against its own peak | 7K (July 2026) | 293 (August 2026) | -96% |
| House Of Leverage (houseofleverage.com) | No traffic recorded in the latest check | 7K (February 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Funded Knight (fundedknight.com) | No traffic recorded in the latest check | 7K (November 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| Bespoke Funding Program (bespokefundingprogram.com) | No traffic recorded in the latest check | 7K (December 2025) | 0 (August 2026) | -100% |
| Prop Trading Academy (proptradingacademy.com) | Traffic collapsed against its own peak | 6K (November 2025) | 9 (August 2026) | -100% |
| Trade Futures Now (tradefuturesnow.com) | No traffic recorded in the latest check | 6K (March 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Beast Funding (beastfunding.net) | No traffic recorded in the latest check | 6K (July 2026) | 0 (August 2026) | -100% |
| Kortana Fx (kortanafx.com) | Traffic collapsed against its own peak | 6K (February 2026) | 576 (August 2026) | -90% |
| Swiss Firm Up (swissfirmup.com) | Traffic collapsed against its own peak | 6K (March 2026) | 164 (August 2026) | -97% |
| Funded Challenge (fundedchallenge.io) | Traffic collapsed against its own peak | 5K (May 2026) | 76 (August 2026) | -99% |

## How to quote this page

- A watchlist row means traffic collapsed. It does **not** mean the firm closed. Say so when quoting it.
- Only the confirmed table asserts a closure, and every row in it links to a source.
- Traffic figures are monthly. A firm that went offline mid-month may not show a full fall until the following month.
- Report a closure we have missed, or an error: https://propweekly.com/contact · Corrections: https://propweekly.com/corrections
